📐 版图面积计算器
快速估算IC版图面积,支持多种工艺节点和电路类型
输入参数
计算结果
📐
填写参数后点击计算
📋 工艺参数参考
| 工艺节点 | 最小金属宽度 | 最小金属间距 | 最小Poly宽度 | 金属层数 |
|---|---|---|---|---|
| TSMC 180nm | 0.23 μm | 0.23 μm | 0.18 μm | 6层 |
| SMIC 180nm | 0.23 μm | 0.23 μm | 0.18 μm | 6层 |
| TSMC 65nm | 0.09 μm | 0.09 μm | 0.06 μm | 9层 |
| SMIC 55nm | 0.1 μm | 0.1 μm | 0.055 μm | 9层 |
| TSMC 28nm | 0.045 μm | 0.045 μm | 0.028 μm | 12层 |
| TSMC 7nm | 0.02 μm | 0.02 μm | 0.007 μm | 14层 |
💡 使用说明
- • 本计算器提供面积估算,实际面积可能因布局方式而异
- • 器件面积基于最小尺寸计算,实际器件通常更大
- • 走线面积约占器件面积的30-50%
- • 保护环和间距约占器件面积的20%
- • 成本估算仅供参考,实际成本取决于晶圆厂报价