📏 DRC Rules Reference / DRC规则速查手册
各工艺节点设计规则速查,快速定位关键约束 / Quick reference for foundry design rule checks
0
总规则数 / Total Rules
0
强制规则 / Mandatory
0
警告规则 / Warning
0
规则分类 / Categories
显示 0 条规则 / rules shown
| 规则名称 / Rule Name ▾ | 规则编码 / Rule Code ▾ | 类别 / Category ▾ | 最小值 / Min Value ▾ | 描述 / Description | 严重级 / Severity ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.23μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.23μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal2 Width | M2.W | Metal | 0.28μm | Metal2层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal2 Space | M2.S | Metal | 0.28μm | Metal2层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Via1 Size | V1.SIZE | Via | 0.22×0.22μm | Via1最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Min Via1 Enclosure | V1.ENC | Via | 0.05μm | Via1金属包围最小值 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.18μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Space | PO.S | Poly | 0.24μm | Poly层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Contact Size | CO.SIZE | Contact | 0.22×0.22μm | Contact最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Min NWell Space | NW.S | Well | 0.60μm | NWell最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Metal Density Max | M.DENSITY.MAX | Density | 70% | 金属层最大密度限制 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.09μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.09μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Pitch | M1.PITCH | Metal | 0.18μm | Metal1层最小Pitch | Mandatory / 强制 |
| Min Via1 Size | V1.SIZE | Via | 0.10×0.10μm | Via1最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Min Via1 Enclosure | V1.ENC | Via | 0.05μm | Via1金属包围最小值 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.06μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Space | PO.S | Poly | 0.12μm | Poly层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Contact Size | CO.SIZE | Contact | 0.10×0.10μm | Contact最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Metal Density Max | M.DENSITY.MAX | Density | 80% | 金属层最大密度限制 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.045μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.045μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Pitch | M1.PITCH | Metal | 0.09μm | Metal1层最小Pitch | Mandatory / 强制 |
| Min Via1 Size | V1.SIZE | Via | 0.06×0.06μm | Via1最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.028μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Space | PO.S | Poly | 0.072μm | Poly层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Contact Size | CO.SIZE | Contact | 0.06×0.06μm | Contact最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Metal Density Max | M.DENSITY.MAX | Density | 80% | 金属层最大密度限制 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.020μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.020μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Pitch | M1.PITCH | Metal | 0.04μm | Metal1层最小Pitch | Mandatory / 强制 |
| Min Via1 Size | V1.SIZE | Via | 0.03×0.03μm | Via1最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.007μm | Poly/Fin最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 20% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Metal Density Max | M.DENSITY.MAX | Density | 80% | 金属层最大密度限制 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.23μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.23μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.18μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Space | PO.S | Poly | 0.24μm | Poly层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Contact Size | CO.SIZE | Contact | 0.22×0.22μm | Contact最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.10μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.10μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Via1 Size | V1.SIZE | Via | 0.10×0.10μm | Via1最小尺寸 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.055μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Space | PO.S | Poly | 0.10μm | Poly层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.045μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.045μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.028μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.036μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.036μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.014μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 20% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.040μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.040μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.022μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 25% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.10μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.10μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.055μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Min Metal1 Width | M1.W | Metal | 0.23μm | Metal1层最小线宽 | Mandatory / 强制 |
| Min Metal1 Space | M1.S | Metal | 0.23μm | Metal1层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Width | PO.W | Poly | 0.18μm | Poly层最小宽度 | Mandatory / 强制 |
| Min Poly Space | PO.S | Poly | 0.24μm | Poly层最小间距 | Mandatory / 强制 |
| Metal Density Min | M.DENSITY | Density | 30% | 金属层最小密度要求 | Warning / 警告 |
| Antenna Ratio (M1) | ANT.M1 | Antenna | 400:1 | Metal1天线效应比率限制 | Mandatory / 强制 |
| Antenna Ratio (M1) | ANT.M1 | Antenna | 200:1 | Metal1天线效应比率限制 | Mandatory / 强制 |
| Antenna Ratio (M1) | ANT.M1 | Antenna | 100:1 | Metal1天线效应比率限制 | Mandatory / 强制 |
发现规则有误或缺失?/ Found an error or missing rule?
发帖反馈 / Report Issue